Frequency Tables: Applications
  
  
      Frequency control components are key players in a wide range of electronic applications covering digital TV, cable modem, WIFI, Bluetooth, Ethernet, clock, set-top boxes, DSL, multimedia, smart meters and so forth. Listed below is a frequency list often employed by device designers.
| # | Frequency | Application(s) | 
| 138 | 74.175824Mhz | ATSC DIGITAL TV | 
| 139 | 74.25Mhz | ATSC DIGITAL TV | 
| 146 | 108Mhz | ATSC DIGITAL TV | 
| 149 | 150.336Mhz | B-ISDN, STS-3C WW TELECOM | 
| 54 | 14.356Mhz | CABLE MODEMS | 
| 92 | 28.672Mhz | CABLE MODEMS | 
| 131 | 57.344Mhz | CABLE MODEMS | 
| 73 | 19.68Mhz | CDMA | 
| 82 | 24.576Mhz | CEPT1 12x, MPEG, xDSL | 
| 103 | 35.328Mhz | CEPT1 17.25x, xDSL | 
| 105 | 36.864Mhz | CEPT1 18x | 
| 45 | 12.8Mhz | CEPT1 6.25x, PDC | 
| 53 | 14.336Mhz | CEPT1 7x, CABLE MODEMS | 
| 29 | 8.448Mhz | CEPT2 | 
| 99 | 34.368Mhz | CEPT3 | 
| 35 | 10.368Mhz | DECT BASEBAND | 
| 50 | 13.5Mhz | DIGITAL TV | 
| 59 | 15.44Mhz | DS1 10x | 
| 78 | 23.16Mhz | DS1 15x | 
| 94 | 30.88Mhz | DS1 20x | 
| 7 | 3.152Mhz | DS1C | 
| 44 | 12.624Mhz | DS2 2x | 
| 21 | 6.312Mhz | DS2, T2 | 
| 96 | 32.064Mhz | DS3 JAPAN | 
| 116 | 44.736Mhz | DS3, ATM, T-3 | 
| 113 | 40.96Mhz | E1 EUROPE | 
| 58 | 15.36Mhz | E1 EUROPE CEPT1 7.5x, TDMA, ADC, ISDN, GPS | 
| 101 | 34.816Mhz | E1 EUROPE TELECOM | 
| 134 | 61.44Mhz | E1 EUROPE TELECOM | 
| 136 | 65.536Mhz | E1 EUROPE TELECOM | 
| 41 | 12.288Mhz | E1 EUROPE TELECOM, CEPT 16x, MPEG, TDMA | 
| 3 | 2.048Mhz | E1 EUROPE TELECOM, CEPT1 | 
| 15 | 4.096Mhz | E1 EUROPE TELECOM, CEPT1 2x, MODEMS | 
| 19 | 6.144Mhz | E1 EUROPE TELECOM, CEPT1 3x, MODEMS, xDSL | 
| 64 | 16.384Mhz | E1 EUROPE TELECOM, CEPT1 8x, xDSL | 
| 76 | 20.48Mhz | E1 EUROPE TELECOM, ISDN, CEPT1 10x, CDMA | 
| 121 | 49.152Mhz | E1 EUROPE, CEPT1 18x | 
| 28 | 8.192Mhz | E2 EUROPE TELECOM, CEPT1 4x | 
| 97 | 32.768Mhz | E3 EUROPE TELECOM, CEPT1 16x | 
| 148 | 131.072Mhz | E4 EUROPE | 
| 141 | 83.3Mhz | ETHERNET SWITCH | 
| 142 | 83.3333Mhz | ETHERNET SWITCH | 
| 16 | 4.4336Mhz | EUROPEAN TV | 
| 68 | 17.7345Mhz | European TV 4x | 
| 84 | 25Mhz | FDDI, HIPPI, MICROPROCESSOR | 
| 49 | 13.2813Mhz | FIBRE CHANNEL | 
| 87 | 26.5625Mhz | FIBRE CHANNEL | 
| 129 | 53.125Mhz | FIBRE CHANNEL | 
| 145 | 106.25Mhz | FIBRE CHANNEL | 
| 151 | 212.5Mhz | FIBRE CHANNEL | 
| 143 | 98.304Mhz | FIREWIRE IEEE1394 | 
| 144 | 100Mhz | FRAME RELAY | 
| 125 | 50Mhz | GIGABIT ETHERNET | 
| 135 | 62.5Mhz | GIGABIT ETHERNET | 
| 147 | 125Mhz | GIGABIT ETHERNET, FIBRE CHANNEL | 
| 63 | 16.368327Mhz | GPS | 
| 48 | 13Mhz | GSM | 
| 86 | 26Mhz | GSM | 
| 12 | 3.84Mhz | ISDN | 
| 22 | 6.4Mhz | ISDN | 
| 25 | 7.68Mhz | ISDN | 
| 13 | 4Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS | 
| 17 | 5Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS | 
| 26 | 8Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS | 
| 40 | 12Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS | 
| 60 | 16Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS | 
| 62 | 16.128Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS | 
| 74 | 20Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS | 
| 77 | 22.1184Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS | 
| 79 | 24Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS | 
| 88 | 26.666Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS | 
| 52 | 14.31818Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS (4x3.579545) | 
| 75 | 20.2752Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS, MODEMS | 
| 56 | 14.7456Mhz | MICROPROCESSOR CLOCKS, MODEMS, xDSL | 
| 110 | 40Mhz | MICROPROCESSOR, ETHERNET | 
| 69 | 18.432Mhz | Microprocessor, Modems, MPEG, DVD, Multimedia, Set-top | 
| 11 | 3.6864Mhz | MICROPROCESSORS, MODEMS | 
| 14 | 4.032Mhz | MICROPROCESSORS, MODEMS | 
| 18 | 5.0688Mhz | MICROPROCESSORS, MODEMS | 
| 24 | 7.3728Mhz | MICROPROCESSORS, MODEMS | 
| 27 | 8.064Mhz | MICROPROCESSORS, MODEMS | 
| 30 | 9.216Mhz | MICROPROCESSORS, MODEMS | 
| 37 | 11.0592Mhz | MOBILE COMM, MODEMS | 
| 5 | 2.4576Mhz | MODEM | 
| 32 | 9.792Mhz | MODEMS | 
| 33 | 9.8304Mhz | MODEMS | 
| 38 | 11.52Mhz | MODEMS | 
| 39 | 11.98135Mhz | MODEMS | 
| 61 | 16.000312Mhz | MODEMS | 
| 80 | 24.00014Mhz | MODEMS | 
| 102 | 35.2512Mhz | MODEMS | 
| 104 | 36.288Mhz | MODEMS | 
| 107 | 38.288Mhz | MODEMS | 
| 111 | 40.32Mhz | MODEMS | 
| 112 | 40.5504Mhz | MODEMS | 
| 115 | 44.352Mhz | MODEMS | 
| 117 | 45.92Mhz | MODEMS | 
| 119 | 48.384Mhz | MODEMS | 
| 123 | 49.92Mhz | MODEMS | 
| 128 | 52.416Mhz | MODEMS | 
| 90 | 28.224Mhz | MODEMS, 56.6KBPS | 
| 130 | 56.448Mhz | MODEMS, 56.6KBPS | 
| 109 | 39.3216Mhz | MODEMS, CDMA | 
| 72 | 19.6608Mhz | MODEMS,CDMA, SATCOM | 
| 66 | 16.9344Mhz | MPEG, DVD, MULTIMEDIA, SET-TOP BOXES | 
| 98 | 33.8688Mhz | MPEG, DVD, MULTIMEDIA, SET-TOP BOXES | 
| 132 | 57.6Mhz | MPEG, DVD, MULTIMEDIA, SET-TOP BOXES | 
| 133 | 60.0875Mhz | MPEG, DVD, MULTIMEDIA, SET-TOP BOXES | 
| 100 | 34.56Mhz | MPEG, DVD, MULTIMEDIA, SET-TOP BOXES, xDSL | 
| 91 | 28.3636Mhz | MPEG-1 | 
| 89 | 27Mhz | MPEG-2, SET-TOP BOXES, DVD, MULTIMEDIA | 
| 43 | 12.6Mhz | PDC | 
| 70 | 19.2Mhz | PHS, DECT | 
| 8 | 3.36864Mhz | SATCOM | 
| 46 | 12.9024Mhz | SATCOM | 
| 51 | 13.6864Mhz | SATCOM | 
| 34 | 10Mhz | SATCOM, MICROPROCESSOR CLOCKS | 
| 127 | 51.84Mhz | SONET OC-1 WW TELECOM, STS-1 | 
| 152 | 622.08Mhz | SONET OC-12, SDH STS12, STM4 WW TELECOM | 
| 153 | 1244.16Mhz | SONET OC-24, SDH STS24 WW TELECOM | 
| 150 | 155.52Mhz | SONET OC-3, SDH STS3, STM1 WW TELECOM | 
| 154 | 2488.32Mhz | SONET OC-48, SDH STS48, STM16 WW TELECOM | 
| 4 | 2.304Mhz | SONET TRIBUTARIES | 
| 9 | 3.456Mhz | SONET TRIBUTARIES | 
| 23 | 6.912Mhz | SONET TRIBUTARIES | 
| 71 | 19.44Mhz | SONET WW TELECOM, ADC, SATCOM | 
| 140 | 77.76Mhz | SONET WW TELECOM, AMCC S3005/6 CHIP | 
| 47 | 12.96Mhz | SONET WW TELECOM, MODEMS | 
| 108 | 38.88Mhz | SONET, WW TELECOM, E3, STM1, SDH | 
| 126 | 51.256Mhz | STS-1 | 
| 83 | 24.704Mhz | T1 (DS1 16x) USA TELECOM | 
| 106 | 37.056Mhz | T1 (DS1 24x) USA TELECOM | 
| 20 | 6.176Mhz | T1 (DS1 4x) USA TELECOM, T1 MODEMS | 
| 42 | 12.352Mhz | T1 (DS1 8x) USA TELECOM | 
| 2 | 1.544Mhz | T1 (DS1) USA TELECOM | 
| 6 | 3.088Mhz | T1 (DS1) USA TELECOM | 
| 122 | 49.408Mhz | T1 (DS1) USA TELECOM | 
| 31 | 9.6Mhz | TDMA | 
| 57 | 14.85Mhz | TDMA | 
| 55 | 14.4Mhz | TDMA, PDC, ADC | 
| 65 | 16.8Mhz | TDMA, PDC, ADC | 
| 85 | 25.92Mhz | TELECOM | 
| 36 | 10.7Mhz | TV | 
| 10 | 3.579545Mhz | US COLOR TV SUBCARRIER, MODEMS | 
| 93 | 29.4912Mhz | V.34 MODEMS | 
| 114 | 44.236Mhz | V.34 MODEMS | 
| 1 | 32.768KHz | Watch Crystal | 
| 67 | 17.664Mhz | xDSL | 
| 81 | 24.192Mhz | xDSL | 
| 95 | 31.744Mhz | xDSL | 
| 118 | 46.796Mhz | xDSL | 
| 120 | 48.576Mhz | xDSL | 
| 124 | 49.98Mhz | xDSL | 
| 137 | 70.56Mhz | xDSL | 






